クラス別担当講師/2020/映像(高卒) のバックアップ(No.2)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- クラス別担当講師/2020/映像(高卒) へ行く。
- 1 (2020-05-23 (土) 21:41:52)
- 2 (2020-05-26 (火) 02:51:05)
- 3 (2020-05-28 (木) 10:26:43)
判明しだい書き加え願います。
プレ授業
教材 | 講師 | 教材 | 講師 |
---|---|---|---|
高卒英語構文 | 前田稔和 | 現代文共通テスト | 池尻俊也 |
高卒英文読解 | 古文共通テスト | 後上敦哉 | |
高卒英作文 | 伊藤隆之 | 高卒物理S | 三幣剛史 |
英語共通テスト | 沖良志博 | 高卒物理Hs・B | |
高卒理系数学S | 八木祐一 | 高卒化学S | 伊達正人 |
高卒文系数学 | 高卒生物S | 伊藤和修 |
基幹教材
英語
数学
教材 | 講師 | 教材 | 講師 | ||
---|---|---|---|---|---|
数学XS | §1 | 藤井雅之 | 数学YS | §1 | 日下大輔 |
§2 | 八木祐一 | §2 | 後藤康介 | ||
§3 | 日下大輔 | §3 | 首藤宇俊 | ||
§4 | 後藤康介 | §4 | 日下大輔 | ||
数学ZX | §1 | 小山功 | 数学ZS | Part1 | 引野貴之 |
§2 | 首藤宇俊 | Part2 | 井辺卓也 | ||
§3 | 小山功 | Part3 | |||
数学XB | §1 | 谷口勇介 | 数学XBh | §1 | 谷口勇介 |
§2 | 井辺卓也 | §2 | 山澤宏樹 | ||
§3 | 山澤宏樹 | §3 | 杉野光 | ||
§4 | 谷口勇介 | §4 | 日下大輔 | ||
数学XY | §1 | 日下大輔 | 数学ZB | Part1 | 山澤宏樹 |
§2 | 杉野光 | Part2 | 後藤康介 | ||
§3 | 引野貴之 | Part3 | 藤井雅之 | ||
§4 | 藤井雅之 | **** | ** | **** |
国語
理科
教材 | 講師 | 教材 | 講師 | ||
---|---|---|---|---|---|
物理S | Part1 | 豆谷直哉 | 物理Hs | Part1 | 豆谷直哉 |
Part2 | 高井隼人 | Part2 | 島田恵里奈 | ||
化学S | Part1 | 伊達正人 | 化学S(I) | Part1 | 石川正明 |
Part2 | Part2 | ||||
化学H | Part1 | 高田幹士 | *** | ** | **** |
Part2 | 丸本竜太郎 | *** | ** | **** | |
生物S | Part1 | 伊藤和修 | 生物H | Part1 | 森田亮一朗 |
Part2 | 森田亮一朗 | Part2 |
地歴
教材 | 講師 | 教材 | 講師 | ||
---|---|---|---|---|---|
日本史Ⅰ | 田中暢夫 | 日本史Ⅱ | 塚原哲也 | ||
世界史Ⅰ | 鎌田圭司 | 世界史Ⅱ | 今西英貴 | ||
地理(系統地理・地誌) | 高崎弥昌 | 地理演習 | 森雄介 | ||
共通テスト対策日本史 | 杉岡貴弘 | **** | **** | ||
共通テスト対策世界史 | 相田知史 | **** | **** |
公民
難問演習
大学別教材
東大
教材 | 期間 | 担当講師 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
東大理系数学研究 | 前期 | 米村明芳 | ||
東大文系数学研究 | ||||
パワーアップ東大理系数学 | 五藤勝己 | |||
パワーアップ東大文系数学 | ||||
東大現代文 | N | 前期 | 中野芳樹 | |
I | 池尻俊也 | |||
古文TK | 前田春彦 | |||
パワーアップ東大物理 | 前期 | 高井隼人 | ||
パワーアップ東大化学 | 繁内一也 | |||
パワーアップ生物TK | 小嵜可菜 | |||
東大日本史論述演習 | 前期 | |||
東大世界史論述演習 | ||||
地理論述演習TK |
京大
教材 | 期間 | 担当講師 | 備考 |
---|---|---|---|
京大理系数学研究 | 前期 | 杉山義明 | |
京大文系数学研究 | |||
パワーアップ京大理系数学 | |||
パワーアップ京大文系数学 | |||
京大現代文 | 前期 | 松本孝子 | |
古文TK | 前田春彦 | ||
京大日本史論述演習 | 前期 | 塚原哲也 | |
京大世界史論述演習 | |||
地理論述演習TK | |||
パワーアップ京大物理 | 前期 | 三幣剛史 | |
パワーアップ京大化学 | 岡本富夫 | ||
パワーアップ生物TK | 小嵜可菜 |
阪大
教材 | 期間 | 担当講師 | 備考 |
---|---|---|---|
阪大理系数学研究 | 前期 | 西敬三 | |
阪大文系数学研究 | |||
パワーアップ阪大理系数学 | 日下大輔 | ||
パワーアップ阪大文系数学 | |||
阪大現代文 | 前期 | ||
阪大古文 | |||
パワーアップ阪大物理 | 前期 | ||
パワーアップ阪大化学 | |||
パワーアップ阪大生物 |
九大
教材 | 担当講師 | 備考 |
---|---|---|
九大理系数学研究 | 村上和史 | |
九大文系数学研究 |
医系
教材 | 担当講師 | 備考 |
---|---|---|
京都府医大数学研究 | 山田吉則 | |
パワーアップ国公立大医系数学 | 中井大輔 | |
パワーアップ医系物理 | 下川和大 | |
パワーアップ医系化学 | 伊達正人 | |
パワーアップ医系生物 | *** |