共通テストプレ古文
Sat, 09 Oct 2021 18:23:30 JST (1139d)
Top > 共通テストプレ古文
試験演習
- 大問2題を扱う。
- 1問目は簡単で2問目が予想問題。2問目が本試の難レベル。
- 担当する講師によってテスト演習時間が異なる。
担当講師
- 大阪校を担当
設置一覧
【2021/22年度】
校舎 | 期間 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|
京都校 | 1/6① | 不破真衣 | |
1/8① | 菅野三恵 | ||
1/8③ | 岩手勇二 | ||
1/9② | 菅野三恵 | ||
1/9③ | |||
1/10① | 中野洋子 | ||
1/10② | |||
1/10③ | 岩手勇二 | ||
1/11① | 池上誠司 | ||
1/11③ | 岩手勇二 | ||
京都南校 | 1/7② | 不破真衣 | |
1/9③ | 岩手勇二 | ||
1/10① | |||
1/11③ | 池上誠司 | ||
1/12③ | 岩手勇二 | ||
大阪校 | 1/6② | 丸谷美衣 | |
1/6③ | |||
1/7① | 菅野三恵 | ||
1/7② | |||
1/8① | 二宮加美 | ||
1/8② | |||
1/9② | 池上誠司 | ||
1/9③ | |||
1/10① | 菅野三恵 | ||
1/10② | 二宮加美 | ||
1/10③ | |||
1/11① | 瀬古啓希 | ||
1/11③ | 青木新吾 | ||
1/12① | 池上誠司 | ||
1/12② | 前田春彦 | ||
茨木校 | 1/4① | 後上敦哉 | |
1/6③ | 池上誠司 | ||
千里中央校 | 1/6③ | 後上敦哉 | |
1/7③ | 池上誠司 | ||
豊中校 | 1/7③ | 丸谷美衣 | |
1/8③ | 宇野陽美 | ||
大阪南校 | 1/4① | 柳田縁 | |
1/7① | 上田慶子 | ||
1/8① | 柳田縁 | ||
1/8② | 北川仁美 | +増設 | |
1/9② | 上田慶子 | ||
1/13① | 北川仁美 | ||
1/13② | |||
上本町校 | 1/6② | 菅野三恵 | |
1/6③ | |||
1/10② | 菅野三恵 | +増設 | |
1/11② | 丸谷美衣 | ||
1/11③ | |||
1/12② | 瀬古啓希 | ||
天王寺校 | 1/8③ | 青木新吾 | |
1/12③ | 後上敦哉 | ||
神戸校 | 1/6① | 二宮加美 | |
1/6② | |||
1/7① | |||
1/7② | |||
1/9② | 前田春彦 | ||
1/10① | 後上敦哉 | ||
1/11① | 二宮加美 | ||
1/11② | |||
1/11③ | 雁金由美子 | ||
1/12① | 岩名紀彦 | ||
西宮北口校 | 1/9② | 二宮加美 | |
1/9③ | |||
1/11③ | 後上敦哉 | ||
西大寺校 | 1/8② | 後上敦哉 | |
1/8③ | 瀬古啓希 | ||
1/9② | 後上敦哉 | ||
1/13② | 岩名紀彦 | ||
1/13③ | |||
名古屋校 | 1/8① | 丸谷美衣 | |
1/8③ | |||
1/9① | 中野洋子 | ||
1/9② | |||
1/9③ | 丸谷美衣 | ||
1/10① | |||
1/11① | |||
1/13② | |||
浜松校 | 1/6③ | 山口美江 | |
1/7① | |||
広島校 | 1/8② | 岩名紀彦 | |
1/8③ | |||
1/10③ | 不破真衣 | ||
1/11① | |||
1/11③ | |||
福岡校 | 1/9③ | 下司賢治 | |
1/11② | 菅野三恵 | ||
1/12② |
2018/19年度
校舎 | 期間 | 講師 | 備考 |
---|---|---|---|
京都校 | 1/6① | 菅野三恵 | |
1/7① | 締切 | ||
1/8① | 森下真衣 | ||
1/10① | 菅野三恵 | ||
1/10③ | 岩手勇二 | ||
1/12① | 中野洋子 | ||
1/12② | |||
1/12③ | 岩手勇二 | ||
1/13① | 池上誠司 | ||
1/13③ | 岩手勇二 | ||
京都南校 | 1/11③ | 岩手勇二 | 締切 |
1/12① | 締切 | ||
1/13① | 森下真衣 | ||
1/13③ | 池上誠司 | ||
1/15③ | 岩手勇二 | ||
大阪校 | 1/6③ | 丸谷美衣 | |
1/9① | 菅野三恵 | +増設 | |
1/10① | 二宮加美 | 締切 | |
1/10③ | 丸谷美衣 | ||
1/12① | 菅野三恵 | 締切 | |
1/12② | 池上誠司 | ||
1/12③ | |||
1/13① | 瀬古啓希 | ||
1/14① | 池上誠司 | ||
1/14② | 前田春彦 | ||
1/15① | 池上誠司 | ||
1/15② | 二宮加美 | +増設 | |
1/15③ | +増設 | ||
1/16③ | 山口美江 | ||
茨木校 | 1/6① | 後上敦哉 | |
1/7① | 池上誠司 | ||
豊中校 | 1/7③ | 丸谷美衣 | |
1/10③ | 二宮加美 | ||
大阪南校 | 1/6① | 柳田縁 | |
1/9① | 上田慶子 | ||
1/10① | 柳田縁 | ||
1/15② | 北川仁美 | 締切 | |
1/15③ | |||
1/16② | |||
上本町校 | 1/8② | 菅野三恵 | 締切 |
1/8③ | 上田慶子 | ||
1/9② | 丸谷美衣 | ||
1/13② | 菅野三恵 | ||
1/14② | 瀬古啓希 | ||
堺東校 | 1/13① | 岡本アンヌ | |
1/15② | 雁金由美子 | ||
神戸校 | 1/6① | 二宮加美 | 締切 |
1/7① | |||
1/8① | 締切 | ||
1/8② | |||
1/9① | 締切 | ||
1/9② | |||
1/11② | 前田春彦 | ||
1/11③ | 瀬古啓希 | ||
1/12③ | 後上敦哉 | ||
1/13③ | 雁金由美子 | ||
1/14① | 岩名紀彦 | ||
西宮北口校 | 1/11② | 二宮加美 | |
1/11③ | |||
西大寺校 | 1/10① | 瀬古啓希 | |
1/14① | 二宮加美 | +増設 | |
1/14② | 締切 | ||
1/14③ | |||
1/15③ | 岩名紀彦 | ||
名古屋校 | 1/8② | 丸谷美衣 | +増設 |
1/11① | 締切 | ||
1/12② | 締切 | ||
1/13③ | |||
1/14① | |||
1/15① | |||
1/11② | 中野洋子 | ||
1/11③ | |||
1/13① | |||
1/14③ | 森下真衣 | ||
丸の内校 | 1/5③ | 後上敦哉 | |
浜松校 | 1/7② | 山口美江 | |
広島校 | 1/10② | 岩名紀彦 | |
1/10③ | |||
1/12③ | 二宮加美 | ||
1/13① | 締切 | ||
1/13③ | |||
福岡校 | 1/11② | 下司賢治 | |
1/14② | 菅野三恵 | +増設 | |
1/14③ |